Description
Brother DCP-J1310DW Imprimante à jet d'encre compacte sans fil 3-en-1. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 6000 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1800 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir
| Manufacturer | Brother |
|---|---|
| Affichage couleur | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.6 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2.5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.15 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9.6 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.2 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 28.5 s |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 s |
| Écran integré | Oui |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Hauteur du colis | 461 mm |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 20 - 80% |
| Impression | Impression couleur |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Largeur du colis | 461 mm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
| Option de disposition | 16 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Port usb | 1 |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Profondeur du colis | 218 mm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter, Carte d'index |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Taux d humidite relative stockage | 20 - 80% |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother Mobile Connect |
| Télécopier | Non |
| Temperature d operation | 10 - 35 °C |
| Temperature hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Enveloppes, Papier photo |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 300 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 300 pages |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Marque Icecat | BROTHER |
| Poids (kg) | 7.7 kg |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Câbles inclus | Secteur |
| Couleur du produit | Noir |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Type de produit | Imprimante |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
