"Osez provoquer les bonnes surprises en vous inscrivant à la Newsletter :-)"
"Ayez le bon déclic avec votre commerce de proximité" - Votre magasin de Plougastel - 8 Rue de la Poste - t : 09 53 18 03 61
Nouveau client ?
Mot de passe perdu ?
Vous connaissez votre mot de passe ?
Vous avez déjà un compte ?
| Manufacturer | Samsung |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 W |
| Consommation (max) | 25 W |
| Couleurs pieds | Noir |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Forme d'écran | Plat |
| Hauteur du colis | 100 mm |
| Hauteur (sans support) | 360.9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 470 mm |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 10 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 612.7 mm |
| Largeur du colis | 710 mm |
| Largeur (sans support) | 612.7 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Pivotant | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Profondeur du colis | 403 mm |
| Profondeur (sans support) | 36.2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200.4 mm |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Sortie casque audio | Non |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59.8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33.6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temperature d operation | 10 - 40 °C |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Commutation automatique de la source | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1.5 m |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Marque Icecat | SAMSUNG |
| Poids (kg) | 4.3 kg |
| Eco Saving Plus | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type de produit | Moniteur |
| Consommation électrique typique | 16.4 W |
| Format d'image | 16:9 |
| Reconditionné | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Temps de réponse | 5 ms |
Cliquez et c'est prêt !
Vos courses depuis chez vous :-)
1 - Je choisis et vérifie la disponibilité des produits. Je commande & paie en ligne.
2- Ma commande est préparée.
3- Je la récupère dans mon magasin.
Toujours à votre écoute
"N'hésitez pas à nous appeler pour obtenir un conseil ou vous accompagner dans votre prise de commande."
Tel :09 53 18 03 61
Mardi/Mercredi/Vendredi
9h30-12h00/13h-30-18h30
Jeudi : 9h30-12h00
Samedi : 9h30-12h00/13h30-17h00
DECLIC INFORMATIQUE
2, Rue François Guivarch
29470 Plougastel - Daoulas
Paiements Sécurisés
Des moyens de paiement sécurisés pour des achats rassurés !
Une interface sécurisée pour vos achats en Carte Bancaire ou via Paypal.
